| Class | State | Club |
|---|---|---|
| Men | None | None |
| Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
|---|---|---|---|
| 5 | 5747 | 1149 | 19 |
Ranking score consists of the best 5 points scored in the last 12 months highlighted in blue rows
| Date | Event | Class | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | 2025 NSW State League #15 - NSW Long Champs | Men 21A | 4 | 1:22:53 | 1065 |
| 13/09/2025 | 2025 NSW State League #14 - NSW Middle Champs | Men 21A | 4 | 00:36:02 | 1087 |
| 21/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 3 - Poverty Reef | M21Sport | 1 | 0:33:17 | 1208 |
| 20/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 2 - The Granites - WRE | M21Sport | 1 | 0:59:11 | 1188 |
| 19/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 1 - Psalm Singing Gully - WRE | M21Sport | 1 | 0:25:00 | 1196 |
| 02/04/2018 | Australian 3 Day Championships, Day 3 | M21E | DNF | 0 | |
| 01/04/2018 | Australian 3 Day Championships, Day 2 Long Distace | M21E | DNF | 0 | |
| 31/03/2018 | Australian 3 Day Championships, Day 1 Middle Distace | M21E | 13 | 00:42:28 | 681 |
| 17/04/2017 | Oceania Orienteering Championships - Middle | Men | 20 | 00:46:26 | 798 |
| 17/04/2017 | Oceania Championships, MIddle Distance, Auckland | M21E | 9 | 00:46:26 | 1015 |
| 15/04/2017 | Oceania Orienteering Championships - Long | Men | 17 | 02:14:49 | 733 |
| 15/04/2017 | Oceania Championships, Long Distance, Auckland | M21E | 7 | 02:14:49 | 789 |
| 26/03/2017 | ACT Middle Distance Championships, National League 4 | M21E | 5 | 00:45:33 | 1051 |
| 12/03/2017 | National League 2, Pittwater Dunes, Hageby | M21E | 8 | 01:04:35 | 1078 |
| 11/03/2017 | National League 1, Pittwater Dunes, Middle Distance | M21E | 2 | 00:31:41 | 1143 |
| 02/10/2016 | Australian Championships, Middle Distance, Stanthorpe | M21E | 6 | 00:41:31 | 1149 |
| 01/10/2016 | Australian Championships, Long Distance, Stanthorpe | M21E | 4 | 01:32:37 | 1156 |
| 18/09/2016 | Victorian Championships, Long Distance | M21A | DNF | 0 | |
| 28/03/2016 | Easter Day 3, Foxlow Flats, ACT | M21E | 6 | 00:47:05 | 1072 |
| 27/03/2016 | Easter Day 2, Murdering Shed, ACT | M21E | 7 | 01:34:43 | 1055 |
| 26/03/2016 | Easter Day 1, Isaac Ridge, ACT | M21E | 8 | 00:43:35 | 1068 |
| 26/09/2015 | Victorian Championships, Middle Distance, Creswick | M21E | 6 | 00:39:20 | 1129 |
| 30/08/2015 | NOL 11 Ultra Long, Ballarat | M21E | 1 | 02:36:05 | 1108 |
| 24/05/2015 | ACT Championships, Long Distance | M21 | DNF | 0 | |
| 23/05/2015 | ACT Championships, Middle Distance, Wild Deer Sands | M21 | 5 | 00:33:46 | 1104 |
| 06/04/2015 | Easter Day 3 Relay Distance, SA | M21 | 6 | 00:52:06 | 1082 |
| 05/04/2015 | Easter Day 2 Long Distance, SA | M21 | 7 | 01:35:30 | 1047 |
| 04/04/2015 | Easter Day 1 Middle Distance, SA | M21 | 5 | 00:40:42 | 1093 |
| 10/01/2015 | Oceania Orienteering Championships 2015, Oceania Long Distance Championships | Men | 43 | 01:44:19 | 825 |
| 08/01/2015 | Oceania Orienteering Championships 2015, Oceania Middle Distance Championships | Men | 37 | 00:43:42 | 871 |
| 04/10/2014 | Australian Championships, Long Distance, WA | M21E | 2 | 01:31:24 | 1242 |
| 28/09/2014 | Australian Championships, Middle Distance, WA | M21E | 1 | 00:34:11 | 1165 |
| 27/09/2014 | WA Championships, Long Distance | M21 | DNF | 0 | |
| 13/09/2014 | Tasmanian Long Distance Championships, Mt Pearson | M21 | 1 | 01:28:35 | 1196 |
| 31/08/2014 | Australian Ultra Long Distance Championships, Kooyoora | M21E | 1 | 02:24:40 | 1174 |
| 30/08/2014 | Victorian Championships, Middle Distance, Melville Caves | M21E | 5 | 00:34:35 | 1072 |
| 26/04/2014 | New South Wales Championship, Long Distance, Bathurst | M21E | DNF | 0 | |
| 21/04/2014 | Easter Day 3 Relay Distance, Clandulla, NSW | M21E | 11 | 01:04:47 | 1025 |
| 20/04/2014 | Easter Day 2 Long Distance, Clandulla, NSW | M21E | 4 | 01:33:54 | 1071 |
| 19/04/2014 | Easter Day 1 Middle Distance, Clandulla, NSW | M21E | 10 | 00:36:06 | 1045 |
| 23/03/2014 | NOL Long Kangaroo Crossing | M21E | 4 | 01:32:53 | 1036 |
| 22/03/2014 | NOL Middle Yackandandah | M21E | 3 | 00:42:08 | 1103 |
| 05/10/2013 | Australian Championships, Middle Distance | M21E | 7 | 0:37:35 | 1138 |
| 08/09/2013 | Victorian Championships, Middle Distance, Deep Creek | M21E | 2 | 00:30:09 | 1094 |
| 01/08/2013 | Moray 2013 Day 4 | Men | 71 | 00:38:23 | 771 |
| 03/05/2013 | ACT Champs & WOC Trials, Middle Distance | M21E | 35 | 01:00:17 | 756 |
| 10/03/2013 | NOL 2, Mass Start Long Distance, Belair | M21E | DNF | 0 | |
| 13/01/2013 | World Cup Event 3 | Men | 56 | 01:04:28 | 540 |
| 06/01/2013 | World Cup Event 1 | Men | 56 | 00:50:46 | 512 |
| 14/04/2012 | NOL Sprint x 2, Brisbane | M21E | 9 | 00:37:02 | 968 |
| 11/03/2012 | National League 1, Chinaman Flat, Hageby | M21E | 8 | 01:22:46 | 1029 |
| 10/03/2012 | National League 1, Surface Hill, Middle Distance | M21E | 8 | 00:31:01 | 1040 |
| 22/05/2011 | WOC Long Trial, Tasmania | M21E | 4 | 01:47:31 | 1081 |
| 21/05/2011 | WOC Middle Trial, Tasmania | M21E | 9 | 00:37:48 | 998 |
| Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
|---|---|---|---|
| 6 | 5843 | 1151 | 19 |
Ranking score consists of the best 5 points scored in the last 12 months highlighted in blue rows
| Date | Event | Class | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | 2025 NSW State League #15 - NSW Long Champs | Men 21A | 4 | 1:22:53 | 1065 |
| 13/09/2025 | 2025 NSW State League #14 - NSW Middle Champs | Men 21A | 4 | 00:36:02 | 1087 |
| 21/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 3 - Poverty Reef | M21Sport | 1 | 0:33:17 | 1208 |
| 20/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 2 - The Granites - WRE | M21Sport | 1 | 0:59:11 | 1188 |
| 19/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 1 - Psalm Singing Gully - WRE | M21Sport | 1 | 0:25:00 | 1196 |
| 18/04/2025 | Australian 3 Days 2025 - NOL Prologue & Public Sprint | M21E | 7 | 0:15:40 | 1162 |
| 02/04/2018 | Australian 3 Day Championships, Day 3 | M21E | DNF | 0 | |
| 01/04/2018 | Australian 3 Day Championships, Day 2 Long Distace | M21E | DNF | 0 | |
| 31/03/2018 | Australian 3 Day Championships, Day 1 Middle Distace | M21E | 13 | 00:42:28 | 681 |
| 30/03/2018 | Australian 3 Day Championships, Prologue | M21E | 21 | 00:18:18 | 864 |
| 11/03/2018 | National League 2 WRE, Melbourne Sprint Weekend 2 | M21E | DNF | 0 | |
| 10/03/2018 | National League 1, Melbourne Sprint Weekend 1 | M21E | 22 | 00:16:47 | 875 |
| 26/11/2017 | Victorian Championships, Sprint Distance, Monash University | M21 | 12 | 00:16:56 | 848 |
| 17/04/2017 | Oceania Orienteering Championships - Middle | Men | 20 | 00:46:26 | 798 |
| 17/04/2017 | Oceania Championships, MIddle Distance, Auckland | M21E | 9 | 00:46:26 | 1015 |
| 15/04/2017 | Oceania Orienteering Championships - Long | Men | 17 | 02:14:49 | 733 |
| 15/04/2017 | Oceania Championships, Long Distance, Auckland | M21E | 7 | 02:14:49 | 789 |
| 14/04/2017 | Oceania Orienteering Championships - Sprint | Men | 0 | ||
| 14/04/2017 | Oceania Championships, Sprint Distance, Auckland | M21E | DNF | 0 | |
| 26/03/2017 | ACT Middle Distance Championships, National League 4 | M21E | 5 | 00:45:33 | 1051 |
| 25/03/2017 | National League 3, ACT Championships, Sprint Distance | M21E Heat B | 3 | 00:16:30 | 1040 |
| 25/03/2017 | National League 3, ACT Championships, Sprint Distance | M21E A Final | 3 | 00:13:30 | 1098 |
| 12/03/2017 | National League 2, Pittwater Dunes, Hageby | M21E | 8 | 01:04:35 | 1078 |
| 11/03/2017 | National League 1, Pittwater Dunes, Middle Distance | M21E | 2 | 00:31:41 | 1143 |
| 27/11/2016 | Victorian Championships, Sprint Distance | M21A | 2 | 00:14:38 | 1065 |
| 02/10/2016 | Australian Championships, Middle Distance, Stanthorpe | M21E | 6 | 00:41:31 | 1149 |
| 01/10/2016 | Australian Championships, Long Distance, Stanthorpe | M21E | 4 | 01:32:37 | 1156 |
| 24/09/2016 | Australian Championships, Sprint Distance, Gold Coast | M21E | 2 | 00:16:10 | 1178 |
| 18/09/2016 | Victorian Championships, Long Distance | M21A | DNF | 0 | |
| 31/07/2016 | World University Orienteering Championships, Sprint | Men | 72 | 00:18:03 | 922 |
| 28/03/2016 | Easter Day 3, Foxlow Flats, ACT | M21E | 6 | 00:47:05 | 1072 |
| 27/03/2016 | Easter Day 2, Murdering Shed, ACT | M21E | 7 | 01:34:43 | 1055 |
| 26/03/2016 | Easter Day 1, Isaac Ridge, ACT | M21E | 8 | 00:43:35 | 1068 |
| 25/03/2016 | Easter Prologue, Uni of Canberra, ACT | M21E | 2 | 00:15:53 | 1126 |
| 13/03/2016 | Melbourne Sprint Weekend, Race 3 | M21E | 10 | 00:12:55 | 1056 |
| 13/03/2016 | Melbourne Sprint Weekend, Race 4 | M21E | 4 | 00:13:21 | 1096 |
| 12/03/2016 | Melbourne Sprint Weekend, Race 1 | M21E | 4 | 00:13:10 | 1102 |
| 12/03/2016 | Melbourne Sprint Weekend, Race 2 | M21E | 2 | 00:13:42 | 1141 |
| 26/09/2015 | Victorian Championships, Middle Distance, Creswick | M21E | 6 | 00:39:20 | 1129 |
| 30/08/2015 | NOL 11 Ultra Long, Ballarat | M21E | 1 | 02:36:05 | 1108 |
| 29/08/2015 | NOL 10 Sprint Double, Ballarat | M21 Heat | 2 | 00:16:30 | 1047 |
| 29/08/2015 | NOL 10 Sprint Double, Ballarat | M21 Final | 1 | 00:13:14 | 1138 |
| 31/07/2015 | World Orienteering Championships 2015 and World Cup 2015 Round 3, WOC Sprint qualification heat 2 | Men | 22 | 00:12:55 | 1100 |
| 24/05/2015 | ACT Championships, Long Distance | M21 | DNF | 0 | |
| 23/05/2015 | ACT Championships, Middle Distance, Wild Deer Sands | M21 | 5 | 00:33:46 | 1104 |
| 06/04/2015 | Easter Day 3 Relay Distance, SA | M21 | 6 | 00:52:06 | 1082 |
| 05/04/2015 | Easter Day 2 Long Distance, SA | M21 | 7 | 01:35:30 | 1047 |
| 04/04/2015 | Easter Day 1 Middle Distance, SA | M21 | 5 | 00:40:42 | 1093 |
| 07/03/2015 | NOL Sprint Heat, Botany Park | M21B | 2 | 00:13:41 | 1072 |
| 10/01/2015 | Oceania Orienteering Championships 2015, Oceania Long Distance Championships | Men | 43 | 01:44:19 | 825 |
| 08/01/2015 | Oceania Orienteering Championships 2015, Oceania Middle Distance Championships | Men | 37 | 00:43:42 | 871 |
| 03/01/2015 | Oceania Orienteering Championships 2015, Oceania Sprint Championships | Men | 35 | 00:17:47 | 1164 |
| 02/01/2015 | World Cup 2015 Round 1, World Cup 2015 Round 1 Sprint Qualifications | Men | 9 | 00:13:36 | 1213 |
| 04/10/2014 | Australian Championships, Long Distance, WA | M21E | 2 | 01:31:24 | 1242 |
| 29/09/2014 | Australian Championships, Sprint Distance, WA | M21E | 6 | 00:15:08 | 1136 |
| 28/09/2014 | Australian Championships, Middle Distance, WA | M21E | 1 | 00:34:11 | 1165 |
| 27/09/2014 | WA Championships, Long Distance | M21 | DNF | 0 | |
| 13/09/2014 | Tasmanian Long Distance Championships, Mt Pearson | M21 | 1 | 01:28:35 | 1196 |
| 31/08/2014 | Australian Ultra Long Distance Championships, Kooyoora | M21E | 1 | 02:24:40 | 1174 |
| 30/08/2014 | Victorian Championships, Middle Distance, Melville Caves | M21E | 5 | 00:34:35 | 1072 |
| 26/04/2014 | New South Wales Championship, Long Distance, Bathurst | M21E | DNF | 0 | |
| 21/04/2014 | Easter Day 3 Relay Distance, Clandulla, NSW | M21E | 11 | 01:04:47 | 1025 |
| 20/04/2014 | Easter Day 2 Long Distance, Clandulla, NSW | M21E | 4 | 01:33:54 | 1071 |
| 19/04/2014 | Easter Day 1 Middle Distance, Clandulla, NSW | M21E | 10 | 00:36:06 | 1045 |
| 18/04/2014 | Easter Prologue, Clandulla, NSW | M21E | DNF | 0 | |
| 23/03/2014 | NOL Long Kangaroo Crossing | M21E | 4 | 01:32:53 | 1036 |
| 22/03/2014 | NOL Middle Yackandandah | M21E | 3 | 00:42:08 | 1103 |
| 23/02/2014 | NOL Sprint Final, Kelvin Grove, QLD | M21E | 6 | 00:21:04 | 1032 |
| 22/02/2014 | NOL Sprint Qualification, Griffith University, QLD | M21E | 4 | 00:17:43 | 1053 |
| 05/10/2013 | Australian Championships, Middle Distance | M21E | 7 | 0:37:35 | 1138 |
| 28/09/2013 | Australian Championships, Sprint Distance | M21E | DNF | 0 | |
| 08/09/2013 | Victorian Championships, Middle Distance, Deep Creek | M21E | 2 | 00:30:09 | 1094 |
| 01/08/2013 | Moray 2013 Day 4 | Men | 71 | 00:38:23 | 771 |
| 03/05/2013 | ACT Champs & WOC Trials, Sprint Distance | M21E | 8 | 00:17:33 | 1065 |
| 03/05/2013 | ACT Champs & WOC Trials, Middle Distance | M21E | 35 | 01:00:17 | 756 |
| 29/03/2013 | Easter 3-Day Prologue, Bendigo | M21E | 6 | 00:18:03 | 1086 |
| 10/03/2013 | NOL 2, Mass Start Long Distance, Belair | M21E | DNF | 0 | |
| 09/03/2013 | NOL 1 Qualification, Sprint Distance, Flinders University | M21 A | 3 | 00:18:07 | 1120 |
| 09/03/2013 | NOL 1 Final, Sprint Distance, Waite University | M21 A Final | 5 | 00:15:46 | 1090 |
| 15/01/2013 | Sprint the Bay | Men | 15 | 00:19:47 | 1164 |
| 13/01/2013 | World Cup Event 3 | Men | 56 | 01:04:28 | 540 |
| 08/01/2013 | Oceania Orienteering Championships | Men | 12 | 00:21:51 | 1094 |
| 06/01/2013 | World Cup Event 1 | Men | 56 | 00:50:46 | 512 |
| 14/04/2012 | NOL Sprint x 2, Brisbane | M21E | 9 | 00:37:02 | 968 |
| 06/04/2012 | Easter 3-Day Prologue, QLD | M21E | 5 | 00:16:04 | 1057 |
| 11/03/2012 | National League 1, Chinaman Flat, Hageby | M21E | 8 | 01:22:46 | 1029 |
| 10/03/2012 | National League 1, University of Ballarat, Sprint Distance | M21E | 15 | 00:14:06 | 1011 |
| 10/03/2012 | National League 1, Surface Hill, Middle Distance | M21E | 8 | 00:31:01 | 1040 |
| 07/10/2011 | Oceania Championships, Sprint Distance | M21E | 25 | 00:17:33 | 983 |
| 22/05/2011 | WOC Long Trial, Tasmania | M21E | 4 | 01:47:31 | 1081 |
| 21/05/2011 | WOC Sprint Trial, Tasmania | M21E | 5 | 00:16:14 | 1058 |
| 21/05/2011 | WOC Middle Trial, Tasmania | M21E | 9 | 00:37:48 | 998 |
| 30/04/2011 | Australian Championships, Sprint Distance, Mandurah, WA | M21E | 4 | 00:17:11 | 1071 |
| 22/04/2011 | Easter 3-Day Prologue, WA | M21E | 1 | 00:11:45 | 1096 |
| Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | 1162 | 1162 | 72 |
Ranking score consists of the best 5 points scored in the last 12 months highlighted in blue rows
| Date | Event | Class | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | Australian 3 Days 2025 - NOL Prologue & Public Sprint | M21E | 7 | 0:15:40 | 1162 |
| 30/03/2018 | Australian 3 Day Championships, Prologue | M21E | 21 | 00:18:18 | 864 |
| 11/03/2018 | National League 2 WRE, Melbourne Sprint Weekend 2 | M21E | DNF | 0 | |
| 10/03/2018 | National League 1, Melbourne Sprint Weekend 1 | M21E | 22 | 00:16:47 | 875 |
| 26/11/2017 | Victorian Championships, Sprint Distance, Monash University | M21 | 12 | 00:16:56 | 848 |
| 14/04/2017 | Oceania Orienteering Championships - Sprint | Men | 0 | ||
| 14/04/2017 | Oceania Championships, Sprint Distance, Auckland | M21E | DNF | 0 | |
| 25/03/2017 | National League 3, ACT Championships, Sprint Distance | M21E Heat B | 3 | 00:16:30 | 1040 |
| 25/03/2017 | National League 3, ACT Championships, Sprint Distance | M21E A Final | 3 | 00:13:30 | 1098 |
| 27/11/2016 | Victorian Championships, Sprint Distance | M21A | 2 | 00:14:38 | 1065 |
| 24/09/2016 | Australian Championships, Sprint Distance, Gold Coast | M21E | 2 | 00:16:10 | 1178 |
| 31/07/2016 | World University Orienteering Championships, Sprint | Men | 72 | 00:18:03 | 922 |
| 25/03/2016 | Easter Prologue, Uni of Canberra, ACT | M21E | 2 | 00:15:53 | 1126 |
| 13/03/2016 | Melbourne Sprint Weekend, Race 3 | M21E | 10 | 00:12:55 | 1056 |
| 13/03/2016 | Melbourne Sprint Weekend, Race 4 | M21E | 4 | 00:13:21 | 1096 |
| 12/03/2016 | Melbourne Sprint Weekend, Race 1 | M21E | 4 | 00:13:10 | 1102 |
| 12/03/2016 | Melbourne Sprint Weekend, Race 2 | M21E | 2 | 00:13:42 | 1141 |
| 29/08/2015 | NOL 10 Sprint Double, Ballarat | M21 Heat | 2 | 00:16:30 | 1047 |
| 29/08/2015 | NOL 10 Sprint Double, Ballarat | M21 Final | 1 | 00:13:14 | 1138 |
| 31/07/2015 | World Orienteering Championships 2015 and World Cup 2015 Round 3, WOC Sprint qualification heat 2 | Men | 22 | 00:12:55 | 1100 |
| 07/03/2015 | NOL Sprint Heat, Botany Park | M21B | 2 | 00:13:41 | 1072 |
| 03/01/2015 | Oceania Orienteering Championships 2015, Oceania Sprint Championships | Men | 35 | 00:17:47 | 1164 |
| 02/01/2015 | World Cup 2015 Round 1, World Cup 2015 Round 1 Sprint Qualifications | Men | 9 | 00:13:36 | 1213 |
| 29/09/2014 | Australian Championships, Sprint Distance, WA | M21E | 6 | 00:15:08 | 1136 |
| 18/04/2014 | Easter Prologue, Clandulla, NSW | M21E | DNF | 0 | |
| 23/02/2014 | NOL Sprint Final, Kelvin Grove, QLD | M21E | 6 | 00:21:04 | 1032 |
| 22/02/2014 | NOL Sprint Qualification, Griffith University, QLD | M21E | 4 | 00:17:43 | 1053 |
| 28/09/2013 | Australian Championships, Sprint Distance | M21E | DNF | 0 | |
| 03/05/2013 | ACT Champs & WOC Trials, Sprint Distance | M21E | 8 | 00:17:33 | 1065 |
| 29/03/2013 | Easter 3-Day Prologue, Bendigo | M21E | 6 | 00:18:03 | 1086 |
| 09/03/2013 | NOL 1 Qualification, Sprint Distance, Flinders University | M21 A | 3 | 00:18:07 | 1120 |
| 09/03/2013 | NOL 1 Final, Sprint Distance, Waite University | M21 A Final | 5 | 00:15:46 | 1090 |
| 15/01/2013 | Sprint the Bay | Men | 15 | 00:19:47 | 1164 |
| 08/01/2013 | Oceania Orienteering Championships | Men | 12 | 00:21:51 | 1094 |
| 06/04/2012 | Easter 3-Day Prologue, QLD | M21E | 5 | 00:16:04 | 1057 |
| 10/03/2012 | National League 1, University of Ballarat, Sprint Distance | M21E | 15 | 00:14:06 | 1011 |
| 07/10/2011 | Oceania Championships, Sprint Distance | M21E | 25 | 00:17:33 | 983 |
| 21/05/2011 | WOC Sprint Trial, Tasmania | M21E | 5 | 00:16:14 | 1058 |
| 30/04/2011 | Australian Championships, Sprint Distance, Mandurah, WA | M21E | 4 | 00:17:11 | 1071 |
| 22/04/2011 | Easter 3-Day Prologue, WA | M21E | 1 | 00:11:45 | 1096 |
| Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | no longer eligible |
Ranking score consists of the best 5 points scored in the last 12 months highlighted in blue rows
| Date | Event | Class | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2013 | Australian Championships, Middle Distance | M20E | 1 | 00:37:35 | 969 |
| 29/09/2013 | Australian Championships, Long Distance | M20E | 3 | 01:10:07 | 1114 |
| 08/09/2013 | Victorian Championships, Middle Distance, Deep Creek | M20A | 1 | 00:30:09 | 817 |
| 03/07/2013 | Junior World Championships, Middle Distance, Czech Republic | M Final | 3 | 00:35:29 | 807 |
| 02/07/2013 | Junior World Championships, Middle Distance, Czech Republic | M Qual | 5 | 00:25:39 | 874 |
| 01/07/2013 | Junior World Championships, Long Distance, Czech Republic | M20 | 3 | 01:26:24 | 859 |
| 04/05/2013 | ACT Champs & WOC Trials, Long Distance | M20E | 2 | 01:05:22 | 920 |
| 03/05/2013 | ACT Champs & WOC Trials, Middle Distance | M20E | 8 | 01:00:17 | 256 |
| 01/04/2013 | Easter 3-Day Day 3, Bendigo | M20E | 2 | 00:37:10 | 819 |
| 31/03/2013 | Easter 3-Day Day 2, Bendigo | M20E | 3 | 01:07:27 | 998 |
| 30/03/2013 | Easter 3-Day Day 1, Bendigo | M20E | 1 | 00:25:15 | 848 |
| 10/03/2013 | NOL 2, Mass Start Long Distance, Belair | M20E | DNF | 0 | |
| 10/01/2013 | Oceania Championships, Long Distance, New Zealand | M20A | DNF | 0 | |
| 12/07/2012 | Junior World Championships, Middle Distance, Slovakia | M Final | 1 | 00:31:24 | 800 |
| 11/07/2012 | Junior World Championships, Middle Distance, Slovakia | M Qual | 1 | 00:25:35 | 806 |
| 09/07/2012 | Junior World Championships, Long Distance, Slovakia | M20 | 3 | 01:32:25 | 707 |
| 15/04/2012 | NOL Mass Start Long Distance, QLD | M20E | DNF | 0 | |
| 09/04/2012 | Easter Day 3, Relay Distance, QLD | M20E | 2 | 00:49:27 | 771 |
| 08/04/2012 | Easter Day 2, Long Distance, QLD | M20E | 7 | 01:40:11 | 706 |
| 07/04/2012 | Easter Day 1, Middle Distance, QLD | M20E | 3 | 00:32:28 | 702 |
| 11/03/2012 | National League 1, Chinaman Flat, Hageby | M20E | 2 | 01:22:46 | 716 |
| 10/03/2012 | National League 1, Surface Hill, Middle Distance | M20E | 1 | 00:31:01 | 821 |
| 08/10/2011 | Australian Championships, Long Distance | M20E | 4 | 01:06:02 | 793 |
| 04/10/2011 | Australian Schools Championships | Snr Boys | 3 | 00:49:03 | 828 |
| 07/07/2011 | Junior World Championships, Middle Distance, Poland | M Final | 4 | 00:29:27 | 10 |
| 06/07/2011 | Junior World Championships, Middle Distance, Poland | M Qual | 3 | 00:05:58 | 786 |
| 04/07/2011 | Junior World Championships, Long Distance, Poland | M20 | 6 | 01:31:09 | 641 |
| 21/05/2011 | WOC Middle Trial, Tasmania | M20E | 3 | 00:37:48 | 706 |
| 01/05/2011 | Australian Championships, Middle Distance, Marginata, WA | M20E | 3 | 00:27:46 | 791 |
| 25/04/2011 | Easter 3-Day Day 3 Relay Distance, WA | M20E | 1 | 00:42:35 | 817 |
| 24/04/2011 | Easter 3-Day Day 2 Long Distance, WA | M20E | DNF | 0 | |
| 23/04/2011 | Easter 3-Day Day 1 Middle Distance, WA | M20E | 6 | 00:27:27 | 771 |
| 10/04/2011 | ACT Championships, Long Distance | M20A | 1 | 01:00:55 | 897 |
| 09/04/2011 | ACT Championships, Middle Distance | M20A | 2 | 00:28:22 | 925 |
| 13/03/2011 | National League 3 Mass Start Long Distance | M20E | 3 | 01:15:45 | 963 |
| 12/03/2011 | National League 1 Middle Distance | M20E | 4 | 00:28:28 | 997 |
| 02/10/2010 | Australian Championships, Long Distance | M20E | 4 | 01:16:50 | 1002 |
| 28/09/2010 | Australian Schools Championships | Snr Boys | 1 | 00:39:03 | 1066 |
| 26/09/2010 | South Australian Championships, Long Distance | M20E | 4 | 01:15:58 | 978 |
| 25/09/2010 | Australian Championships, Middle Distance | M20E | 2 | 00:24:24 | 1042 |
| 09/07/2010 | Junior World Championships, Middle Distance, Denmark | M20E Final | 4 | 00:33:15 | 764 |
| 08/07/2010 | Junior World Championships, Middle Distance, Denmark | M20E Qual | 2 | 00:25:33 | 1059 |
| 06/07/2010 | Junior World Championships, Long Distance, Denmark | M20 | 6 | 01:55:26 | 893 |
| 16/05/2010 | National League 13, Long Distance, Miners Despair | M20E | 1 | 01:28:50 | 1088 |
| 15/05/2010 | National League 12, Middle Distance, Wattle Ridge | M20E | 6 | 00:51:58 | 815 |
| 11/04/2010 | ACT Championships, Long Distance | M20E | 1 | 01:03:20 | 1085 |
| 10/04/2010 | ACT Championships, Middle Distance, Buckenderra | M20E | 1 | 00:36:11 | 1067 |
| 05/04/2010 | Australian 3 Day Championships, Day 3, Relay Distance | M20E | 7 | 00:51:00 | 943 |
| 04/04/2010 | Australian 3 Day Championships, Day 2, Long Distance | M20E | 3 | 01:12:03 | 993 |
| 03/04/2010 | Australian 3 Day Championships, Day 1, Middle Distance | M20E | 4 | 00:38:34 | 1016 |
| 07/03/2010 | National League 2, Sprint Distance, Bryces Flat | M20E | 6 | 00:31:08 | 794 |
| 06/03/2010 | National League 1, Hagaby, Chewton Diggings | M20E | 9 | 01:21:58 | 776 |
| 29/09/2009 | Australian Schools Championships, Bendigo | Snr Boys | 6 | 0:42:49 | 771 |
| 26/09/2009 | Australian Championships, Middle Distance, Chewton | M20E | 17 | 0:40:15 | 697 |
| 30/08/2009 | NSW Championships, Long Distance, Burngoogee | M18A | 2 | 1:12:06 | 774 |
| 29/08/2009 | NSW Championships, Middle Distance, Burngoogee | M18A | 4 | 0:49:55 | 690 |
| 17/05/2009 | ACT Championships, Long Distance, Awoonga | M20A | 6 | 1:17:51 | 868 |
| 16/05/2009 | ACT Championships, Middle Distance, Wild Boar Sands | M20A | 10 | 0:40:32 | 624 |
| 13/04/2009 | Australian 3-Day Championships, Day 3, Relay Distance | M20A | DNF | 0 | |
| 12/04/2009 | Australian 3-Day Championships, Day 2, Long Distance | M20A | DNF | 0 | |
| 11/04/2009 | Australian 3-Day Championships, Day 1, Middle Distance | M20A | DNF | 0 |
| Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | no longer eligible |
Ranking score consists of the best 5 points scored in the last 12 months highlighted in blue rows
| Date | Event | Class | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2013 | Australian Championships, Middle Distance | M20E | 1 | 00:37:35 | 969 |
| 29/09/2013 | Australian Championships, Long Distance | M20E | 3 | 01:10:07 | 1114 |
| 28/09/2013 | Australian Championships, Sprint Distance | M20E | DNF | 0 | |
| 08/09/2013 | Victorian Championships, Middle Distance, Deep Creek | M20A | 1 | 00:30:09 | 817 |
| 05/07/2013 | Junior World Championships, Sprint Distance, Czech Republic | M20 | DNF | 0 | |
| 03/07/2013 | Junior World Championships, Middle Distance, Czech Republic | M Final | 3 | 00:35:29 | 807 |
| 02/07/2013 | Junior World Championships, Middle Distance, Czech Republic | M Qual | 5 | 00:25:39 | 874 |
| 01/07/2013 | Junior World Championships, Long Distance, Czech Republic | M20 | 3 | 01:26:24 | 859 |
| 04/05/2013 | ACT Champs & WOC Trials, Long Distance | M20E | 2 | 01:05:22 | 920 |
| 03/05/2013 | ACT Champs & WOC Trials, Middle Distance | M20E | 8 | 01:00:17 | 256 |
