Class | State | Club |
---|---|---|
Junior Men | NSW | Garingal Orienteers |
Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
---|---|---|---|
14 | 5348 | 1010 | 9 |
Ranking score consists of the best 5 points scored in the last 12 months highlighted in blue rows
Date | Event | Class | Place | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | 2025 NSW State League #5 - NOL Round 4 | M20E | 8 | 0:53:49 | 1006 |
26/04/2025 | Victorian Middle Distance Championships - Wehla Hill | M20A | MisPunch | 0 | |
21/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 3 - Poverty Reef | M20E | 13 | 0:59:15 | 974 |
20/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 2 - The Granites - WRE | M20E | 11 | 1:16:20 | 1022 |
19/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 1 - Psalm Singing Gully - WRE | M20E | 8 | 0:27:37 | 1060 |
06/04/2025 | ACT Long Championships: ACT League #3, NSW SL #4, Highlands | M20A | 8 | 1:30:40 | 883 |
05/04/2025 | ACT Middle Championships: ACT League #2, NSW SL #3, Cooma | M20A | 7 | 1:04:34 | 839 |
08/03/2025 | NOL 2a - Middle Dist. Malmalling SW | M20E | 6 | 00:42:49 | 1032 |
05/10/2024 | 6- Australian Long Distance Championship | Men 20 Elite | 14 | 01:37:48 | 1079 |
02/10/2024 | 4A- Australian Schools Long Distance Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | Senior Boys | 10 | 00:49:47 | 1039 |
28/09/2024 | 1- Australian Middle Distance Championship | Men 20 Elite | 14 | 00:50:33 | 1045 |
08/09/2024 | 2024 NSW Long Distance Championships (SL #17) | Men 20A | 4 | 01:13:03 | 1107 |
07/09/2024 | 2024 NSW Middle Distance Championships (SL #16) | Men 20A | 3 | 00:51:10 | 1055 |
25/08/2024 | ACT Long Championships | M20A | 3 | 01:46:22 | 991 |
01/04/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 3 | M18A | 1 | 00:41:17 | 1046 |
31/03/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 2 | M18A | 1 | 00:48:35 | 1136 |
30/03/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 1 | M18A | 1 | 00:32:21 | 1139 |
18/02/2024 | Lovely Banks - HOF24 - NOL 3 - Middle Distance | M20E | 14 | 00:55:10 | 993 |
07/10/2023 | Australian Championships Long Distance | M18A | 3 | 01:07:57 | 985 |
04/10/2023 | Australian Schools Long Championships | Boys 19 years and under | 22 | 01:03:20 | 767 |
30/09/2023 | Australian Championships Middle Distance | M18A | mispunched | 0 | |
10/09/2023 | 2023 Orienteering NSW State Championships (Long) / State League #15 | M18A | 1 | 01:13:36 | 979 |
09/09/2023 | 2023 Orienteering NSW State Championships (Middle) / State League #14 | M18A | 1 | 00:40:01 | 832 |
20/08/2023 | ACT Long Distance Championships | M20A | 8 | 01:30:40 | 794 |
19/08/2023 | ACT Middle Distance Championships | M20A | 4 | 00:45:20 | 895 |
10/04/2023 | Easter 3 Days - Day 3 | M18A | 2 | 00:46:04 | 909 |
09/04/2023 | Easter 3 Days - Day 2 | M18A | 1 | 01:27:32 | 993 |
08/04/2023 | Easter 3 Days - Day 1 | M18A | 2 | 00:47:57 | 817 |
27/09/2022 | Australian Schools Long Distance Championships - Mt Alexander, Harcourt | Senior Boys | 22 | 00:53:11 | 68 |
Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
---|---|---|---|
23 | 5397 | 1009 | 9 |
Ranking score consists of the best 5 points scored in the last 12 months highlighted in blue rows
Date | Event | Class | Place | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | 2025 NSW State League #5 - NOL Round 4 | M20E | 8 | 0:53:49 | 1006 |
26/04/2025 | Victorian Middle Distance Championships - Wehla Hill | M20A | MisPunch | 0 | |
25/04/2025 | Victorian Short Distance Championships - Anderson's Diggings Qualifier | M20A | 5 | 0:25:50 | 1040 |
25/04/2025 | Victorian Short Distance Championships - Anderson's Diggings Final | M20A | 2 | 0:20:30 | 1052 |
21/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 3 - Poverty Reef | M20E | 13 | 0:59:15 | 974 |
20/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 2 - The Granites - WRE | M20E | 11 | 1:16:20 | 1022 |
19/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 1 - Psalm Singing Gully - WRE | M20E | 8 | 0:27:37 | 1060 |
18/04/2025 | Australian 3 Days 2025 - NOL Prologue & Public Sprint | M20E | 14 | 0:19:41 | 1010 |
17/04/2025 | JWOC Selection Race | M20E | 12 | 0:16:16 | 992 |
06/04/2025 | ACT Long Championships: ACT League #3, NSW SL #4, Highlands | M20A | 8 | 1:30:40 | 883 |
05/04/2025 | ACT Middle Championships: ACT League #2, NSW SL #3, Cooma | M20A | 7 | 1:04:34 | 839 |
16/03/2025 | ACT Sprint Championships: ACT League #1, Australian National Botanic Gardens | M20A | 5 | 00:20:25 | 859 |
09/03/2025 | NOL 2c - Sprint ECU Mt Lawley | M20E | 13 | 00:16:08 | 979 |
08/03/2025 | NOL 2b - Sprint ECU Joondalup | M20E | 14 | 00:17:48 | 994 |
08/03/2025 | NOL 2a - Middle Dist. Malmalling SW | M20E | 6 | 00:42:49 | 1032 |
06/10/2024 | 7 - Australian Sprint Distance Championship | Men 20 Elite | 11 | 00:17:57 | 1084 |
05/10/2024 | 6- Australian Long Distance Championship | Men 20 Elite | 14 | 01:37:48 | 1079 |
02/10/2024 | 4A- Australian Schools Long Distance Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | Senior Boys | 10 | 00:49:47 | 1039 |
01/10/2024 | 3A- Australian Schools Sprint Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | Senior Boys | 9 | 00:15:39 | 1065 |
28/09/2024 | 1- Australian Middle Distance Championship | Men 20 Elite | 14 | 00:50:33 | 1045 |
08/09/2024 | 2024 NSW Long Distance Championships (SL #17) | Men 20A | 4 | 01:13:03 | 1107 |
07/09/2024 | 2024 NSW Middle Distance Championships (SL #16) | Men 20A | 3 | 00:51:10 | 1055 |
25/08/2024 | ACT Long Championships | M20A | 3 | 01:46:22 | 991 |
27/04/2024 | NOL3a - WRE Elite Qld Sprint Champs am - OY3 | M20E | 11 | 00:15:55 | 1086 |
01/04/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 3 | M18A | 1 | 00:41:17 | 1046 |
31/03/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 2 | M18A | 1 | 00:48:35 | 1136 |
30/03/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 1 | M18A | 1 | 00:32:21 | 1139 |
29/03/2024 | Australian 3 Days 2024 - NOL Prologue & Public Sprint | M20E | 11 | 00:18:16 | 1054 |
18/02/2024 | Lovely Banks - HOF24 - NOL 3 - Middle Distance | M20E | 14 | 00:55:10 | 993 |
17/02/2024 | West Hobart - HOF24 - NOL 1 - Sprint | M20E | 11 | 00:16:44 | 1083 |
17/02/2024 | UTas Sandy Bay - HOF24 - NOL 2 - Sprint | M20E | 13 | 00:18:04 | 1034 |
08/10/2023 | Australian Championships Sprint | M18A | 2 | 00:16:17 | 986 |
07/10/2023 | Australian Championships Long Distance | M18A | 3 | 01:07:57 | 985 |
04/10/2023 | Australian Schools Long Championships | Boys 19 years and under | 22 | 01:03:20 | 767 |
03/10/2023 | Australian Schools Sprint Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | Boys 19 years and under | 15 | 00:14:21 | 920 |
30/09/2023 | Australian Championships Middle Distance | M18A | mispunched | 0 | |
10/09/2023 | 2023 Orienteering NSW State Championships (Long) / State League #15 | M18A | 1 | 01:13:36 | 979 |
09/09/2023 | 2023 Orienteering NSW State Championships (Middle) / State League #14 | M18A | 1 | 00:40:01 | 832 |
20/08/2023 | ACT Long Distance Championships | M20A | 8 | 01:30:40 | 794 |
19/08/2023 | ACT Middle Distance Championships | M20A | 4 | 00:45:20 | 895 |
10/04/2023 | Easter 3 Days - Day 3 | M18A | 2 | 00:46:04 | 909 |
09/04/2023 | Easter 3 Days - Day 2 | M18A | 1 | 01:27:32 | 993 |
08/04/2023 | Easter 3 Days - Day 1 | M18A | 2 | 00:47:57 | 817 |
07/04/2023 | Australian 3 Days 2023 - NOL Prologue & Public Sprint | M18A | 1 | 00:18:35 | 836 |
27/09/2022 | Australian Schools Long Distance Championships - Mt Alexander, Harcourt | Senior Boys | 22 | 00:53:11 | 68 |
26/09/2022 | Australian Schools Sprint Championships - Kyneton - ENTRY BY SCHOOLS TEAM MANAGERS ONLY | Senior Boys | 28 | 00:17:45 | 318 |
15/04/2022 | Easter NOL Prologue and Public Bush Sprint | M20E | 32 | 00:22:46 | 551 |
Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
---|---|---|---|
9 | 5254 | 1008 | 9 |
Ranking score consists of the best 5 points scored in the last 12 months highlighted in blue rows
Date | Event | Class | Place | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | Victorian Short Distance Championships - Anderson's Diggings Qualifier | M20A | 5 | 0:25:50 | 1040 |
25/04/2025 | Victorian Short Distance Championships - Anderson's Diggings Final | M20A | 2 | 0:20:30 | 1052 |
18/04/2025 | Australian 3 Days 2025 - NOL Prologue & Public Sprint | M20E | 14 | 0:19:41 | 1010 |
17/04/2025 | JWOC Selection Race | M20E | 12 | 0:16:16 | 992 |
16/03/2025 | ACT Sprint Championships: ACT League #1, Australian National Botanic Gardens | M20A | 5 | 00:20:25 | 859 |
09/03/2025 | NOL 2c - Sprint ECU Mt Lawley | M20E | 13 | 00:16:08 | 979 |
08/03/2025 | NOL 2b - Sprint ECU Joondalup | M20E | 14 | 00:17:48 | 994 |
06/10/2024 | 7 - Australian Sprint Distance Championship | Men 20 Elite | 11 | 00:17:57 | 1084 |
01/10/2024 | 3A- Australian Schools Sprint Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | Senior Boys | 9 | 00:15:39 | 1065 |
27/04/2024 | NOL3a - WRE Elite Qld Sprint Champs am - OY3 | M20E | 11 | 00:15:55 | 1086 |
29/03/2024 | Australian 3 Days 2024 - NOL Prologue & Public Sprint | M20E | 11 | 00:18:16 | 1054 |
17/02/2024 | West Hobart - HOF24 - NOL 1 - Sprint | M20E | 11 | 00:16:44 | 1083 |
17/02/2024 | UTas Sandy Bay - HOF24 - NOL 2 - Sprint | M20E | 13 | 00:18:04 | 1034 |
08/10/2023 | Australian Championships Sprint | M18A | 2 | 00:16:17 | 986 |
03/10/2023 | Australian Schools Sprint Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | Boys 19 years and under | 15 | 00:14:21 | 920 |
07/04/2023 | Australian 3 Days 2023 - NOL Prologue & Public Sprint | M18A | 1 | 00:18:35 | 836 |
26/09/2022 | Australian Schools Sprint Championships - Kyneton - ENTRY BY SCHOOLS TEAM MANAGERS ONLY | Senior Boys | 28 | 00:17:45 | 318 |
15/04/2022 | Easter NOL Prologue and Public Bush Sprint | M20E | 32 | 00:22:46 | 551 |
Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
---|---|---|---|
1 | 1031 | 1031 | 76 |
Ranking score consists of the best 5 points scored in the last 12 months highlighted in blue rows
Date | Event | Class | Place | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | NOL 2b - Sprint ECU Joondalup | WRE M20E | 14 | 00:17:48 | 1031 |
03/06/2024 | King's Birthday Day 3 | Men | 19 | 00:17:14 | 964 |
28/04/2024 | NOL - Elite Knockout Sprint | Men–Qualification A | 6 | 00:08:41 | 1108 |
27/04/2024 | NOL3a - WRE Elite Qld Sprint Champs am - OY3 | M21E | 27 | 00:15:55 | 1072 |
Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
---|---|---|---|
1 | 1031 | 1031 | 110 |
Ranking score consists of the best 5 points scored in the last 12 months highlighted in blue rows
Date | Event | Class | Place | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | NOL 2b - Sprint ECU Joondalup | WRE M20E | 14 | 00:17:48 | 1031 |
03/06/2024 | King's Birthday Day 3 | Men | 19 | 00:17:14 | 964 |
01/06/2024 | King's Birthday Day 1 | Men | 28 | 01:03:11 | 854 |
28/04/2024 | NOL - Elite Knockout Sprint | Men–Qualification A | 6 | 00:08:41 | 1108 |
27/04/2024 | NOL3a - WRE Elite Qld Sprint Champs am - OY3 | M21E | 27 | 00:15:55 | 1072 |
Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 172 |
Ranking score consists of the best 5 points scored in the last 12 months highlighted in blue rows
Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
---|
Date | Event | Place | Time | Points | Details |
---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | 2025 NSW State League #5 - NOL Round 4 | 8 | 0:53:49 | 1006 | Details |
26/04/2025 | Victorian Middle Distance Championships - Wehla Hill | 99 | MisPunch | 0 | Details |
25/04/2025 | Victorian Short Distance Championships - Anderson's Diggings Qualifier | 5 | 0:25:50 | 1040 | Details |
25/04/2025 | Victorian Short Distance Championships - Anderson's Diggings Final | 2 | 0:20:30 | 1052 | Details |
21/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 3 - Poverty Reef | 13 | 0:59:15 | 974 | Details |
20/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 2 - The Granites - WRE | 11 | 1:16:20 | 1022 | Details |
19/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 1 - Psalm Singing Gully - WRE | 8 | 0:27:37 | 1060 | Details |
18/04/2025 | Australian 3 Days 2025 - NOL Prologue & Public Sprint | 14 | 0:19:41 | 1010 | Details |
17/04/2025 | JWOC Selection Race | 12 | 0:16:16 | 992 | Details |
06/04/2025 | ACT Long Championships: ACT League #3, NSW SL #4, Highlands | 8 | 1:30:40 | 883 | Details |
05/04/2025 | ACT Middle Championships: ACT League #2, NSW SL #3, Cooma | 7 | 1:04:34 | 839 | Details |
16/03/2025 | ACT Sprint Championships: ACT League #1, Australian National Botanic Gardens | 5 | 00:20:25 | 859 | Details |
09/03/2025 | NOL 2c - Sprint ECU Mt Lawley | 13 | 00:16:08 | 979 | Details |
08/03/2025 | NOL 2b - Sprint ECU Joondalup | 14 | 00:17:48 | 1031 | Details |
08/03/2025 | NOL 2b - Sprint ECU Joondalup | 14 | 00:17:48 | 994 | Details |
08/03/2025 | NOL 2a - Middle Dist. Malmalling SW | 6 | 00:42:49 | 1032 | Details |
06/10/2024 | 7 - Australian Sprint Distance Championship | 11 | 00:17:57 | 1084 | Details |
05/10/2024 | 6- Australian Long Distance Championship | 14 | 01:37:48 | 1079 | Details |
02/10/2024 | 4A- Australian Schools Long Distance Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | 10 | 00:49:47 | 1039 | Details |
01/10/2024 | 3A- Australian Schools Sprint Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | 9 | 00:15:39 | 1065 | Details |
28/09/2024 | 1- Australian Middle Distance Championship | 14 | 00:50:33 | 1045 | Details |
08/09/2024 | 2024 NSW Long Distance Championships (SL #17) | 4 | 01:13:03 | 1107 | Details |
07/09/2024 | 2024 NSW Middle Distance Championships (SL #16) | 3 | 00:51:10 | 1055 | Details |
25/08/2024 | ACT Long Championships | 3 | 01:46:22 | 991 | Details |
03/06/2024 | King's Birthday Day 3 | 19 | 00:17:14 | 964 | Details |
01/06/2024 | King's Birthday Day 1 | 28 | 01:03:11 | 854 | Details |
28/04/2024 | NOL - Elite Knockout Sprint | 6 | 00:08:41 | 1108 | Details |
27/04/2024 | NOL3a - WRE Elite Qld Sprint Champs am - OY3 | 27 | 00:15:55 | 1072 | Details |
27/04/2024 | NOL3a - WRE Elite Qld Sprint Champs am - OY3 | 11 | 00:15:55 | 1086 | Details |
01/04/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 3 | 1 | 00:41:17 | 1046 | Details |
31/03/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 2 | 1 | 00:48:35 | 1136 | Details |
30/03/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 1 | 1 | 00:32:21 | 1139 | Details |
29/03/2024 | Australian 3 Days 2024 - NOL Prologue & Public Sprint | 11 | 00:18:16 | 1054 | Details |
18/02/2024 | Lovely Banks - HOF24 - NOL 3 - Middle Distance | 14 | 00:55:10 | 993 | Details |
17/02/2024 | West Hobart - HOF24 - NOL 1 - Sprint | 11 | 00:16:44 | 1083 | Details |
17/02/2024 | UTas Sandy Bay - HOF24 - NOL 2 - Sprint | 13 | 00:18:04 | 1034 | Details |
08/10/2023 | Australian Championships Sprint | 2 | 00:16:17 | 986 | Details |
07/10/2023 | Australian Championships Long Distance | 3 | 01:07:57 | 985 | Details |
04/10/2023 | Australian Schools Long Championships | 22 | 01:03:20 | 767 | Details |
03/10/2023 | Australian Schools Sprint Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | 15 | 00:14:21 | 920 | Details |
30/09/2023 | Australian Championships Middle Distance | 15 | mispunched | 0 | Details |
10/09/2023 | 2023 Orienteering NSW State Championships (Long) / State League #15 | 1 | 01:13:36 | 979 | Details |
09/09/2023 | 2023 Orienteering NSW State Championships (Middle) / State League #14 | 1 | 00:40:01 | 832 | Details |
20/08/2023 | ACT Long Distance Championships | 8 | 01:30:40 | 794 | Details |
19/08/2023 | ACT Middle Distance Championships | 4 | 00:45:20 | 895 | Details |
10/04/2023 | Easter 3 Days - Day 3 | 2 | 00:46:04 | 909 | Details |
09/04/2023 | Easter 3 Days - Day 2 | 1 | 01:27:32 | 993 | Details |
08/04/2023 | Easter 3 Days - Day 1 | 2 | 00:47:57 | 817 | Details |
07/04/2023 | Australian 3 Days 2023 - NOL Prologue & Public Sprint | 1 | 00:18:35 | 836 | Details |
27/09/2022 | Australian Schools Long Distance Championships - Mt Alexander, Harcourt | 22 | 00:53:11 | 68 | Details |
26/09/2022 | Australian Schools Sprint Championships - Kyneton - ENTRY BY SCHOOLS TEAM MANAGERS ONLY | 28 | 00:17:45 | 318 | Details |
15/04/2022 | Easter NOL Prologue and Public Bush Sprint | 32 | 00:22:46 | 551 | Details |
Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
---|
Date | Event | Place | Time | Points | Details |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | Victorian Short Distance Championships - Anderson's Diggings Qualifier | 5 | 0:25:50 | 1040 | Details |
25/04/2025 | Victorian Short Distance Championships - Anderson's Diggings Final | 2 | 0:20:30 | 1052 | Details |
18/04/2025 | Australian 3 Days 2025 - NOL Prologue & Public Sprint | 14 | 0:19:41 | 1010 | Details |
17/04/2025 | JWOC Selection Race | 12 | 0:16:16 | 992 | Details |
16/03/2025 | ACT Sprint Championships: ACT League #1, Australian National Botanic Gardens | 5 | 00:20:25 | 859 | Details |
09/03/2025 | NOL 2c - Sprint ECU Mt Lawley | 13 | 00:16:08 | 979 | Details |
08/03/2025 | NOL 2b - Sprint ECU Joondalup | 14 | 00:17:48 | 1031 | Details |
08/03/2025 | NOL 2b - Sprint ECU Joondalup | 14 | 00:17:48 | 994 | Details |
06/10/2024 | 7 - Australian Sprint Distance Championship | 11 | 00:17:57 | 1084 | Details |
01/10/2024 | 3A- Australian Schools Sprint Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | 9 | 00:15:39 | 1065 | Details |
03/06/2024 | King's Birthday Day 3 | 19 | 00:17:14 | 964 | Details |
28/04/2024 | NOL - Elite Knockout Sprint | 6 | 00:08:41 | 1108 | Details |
27/04/2024 | NOL3a - WRE Elite Qld Sprint Champs am - OY3 | 27 | 00:15:55 | 1072 | Details |
27/04/2024 | NOL3a - WRE Elite Qld Sprint Champs am - OY3 | 11 | 00:15:55 | 1086 | Details |
29/03/2024 | Australian 3 Days 2024 - NOL Prologue & Public Sprint | 11 | 00:18:16 | 1054 | Details |
17/02/2024 | West Hobart - HOF24 - NOL 1 - Sprint | 11 | 00:16:44 | 1083 | Details |
17/02/2024 | UTas Sandy Bay - HOF24 - NOL 2 - Sprint | 13 | 00:18:04 | 1034 | Details |
08/10/2023 | Australian Championships Sprint | 2 | 00:16:17 | 986 | Details |
03/10/2023 | Australian Schools Sprint Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | 15 | 00:14:21 | 920 | Details |
07/04/2023 | Australian 3 Days 2023 - NOL Prologue & Public Sprint | 1 | 00:18:35 | 836 | Details |
26/09/2022 | Australian Schools Sprint Championships - Kyneton - ENTRY BY SCHOOLS TEAM MANAGERS ONLY | 28 | 00:17:45 | 318 | Details |
15/04/2022 | Easter NOL Prologue and Public Bush Sprint | 32 | 00:22:46 | 551 | Details |
Ranking races | Top 5 total | Average points | Ranking |
---|
Date | Event | Place | Time | Points | Details |
---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | 2025 NSW State League #5 - NOL Round 4 | 8 | 0:53:49 | 1006 | Details |
26/04/2025 | Victorian Middle Distance Championships - Wehla Hill | 99 | MisPunch | 0 | Details |
21/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 3 - Poverty Reef | 13 | 0:59:15 | 974 | Details |
20/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 2 - The Granites - WRE | 11 | 1:16:20 | 1022 | Details |
19/04/2025 | Australian 3 Days 2025 Race 1 - Psalm Singing Gully - WRE | 8 | 0:27:37 | 1060 | Details |
06/04/2025 | ACT Long Championships: ACT League #3, NSW SL #4, Highlands | 8 | 1:30:40 | 883 | Details |
05/04/2025 | ACT Middle Championships: ACT League #2, NSW SL #3, Cooma | 7 | 1:04:34 | 839 | Details |
08/03/2025 | NOL 2a - Middle Dist. Malmalling SW | 6 | 00:42:49 | 1032 | Details |
05/10/2024 | 6- Australian Long Distance Championship | 14 | 01:37:48 | 1079 | Details |
02/10/2024 | 4A- Australian Schools Long Distance Championships - ENTRY BY STATE TEAM MANAGERS ONLY | 10 | 00:49:47 | 1039 | Details |
28/09/2024 | 1- Australian Middle Distance Championship | 14 | 00:50:33 | 1045 | Details |
08/09/2024 | 2024 NSW Long Distance Championships (SL #17) | 4 | 01:13:03 | 1107 | Details |
07/09/2024 | 2024 NSW Middle Distance Championships (SL #16) | 3 | 00:51:10 | 1055 | Details |
25/08/2024 | ACT Long Championships | 3 | 01:46:22 | 991 | Details |
01/06/2024 | King's Birthday Day 1 | 28 | 01:03:11 | 854 | Details |
01/04/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 3 | 1 | 00:41:17 | 1046 | Details |
31/03/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 2 | 1 | 00:48:35 | 1136 | Details |
30/03/2024 | Australian 3 Days 2024 Day 1 | 1 | 00:32:21 | 1139 | Details |
18/02/2024 | Lovely Banks - HOF24 - NOL 3 - Middle Distance | 14 | 00:55:10 | 993 | Details |
07/10/2023 | Australian Championships Long Distance | 3 | 01:07:57 | 985 | Details |
04/10/2023 | Australian Schools Long Championships | 22 | 01:03:20 | 767 | Details |
30/09/2023 | Australian Championships Middle Distance | 15 | mispunched | 0 | Details |
10/09/2023 | 2023 Orienteering NSW State Championships (Long) / State League #15 | 1 | 01:13:36 | 979 | Details |
09/09/2023 | 2023 Orienteering NSW State Championships (Middle) / State League #14 | 1 | 00:40:01 | 832 | Details |
20/08/2023 | ACT Long Distance Championships | 8 | 01:30:40 | 794 | Details |
19/08/2023 | ACT Middle Distance Championships | 4 | 00:45:20 | 895 | Details |
10/04/2023 | Easter 3 Days - Day 3 | 2 | 00:46:04 | 909 | Details |
09/04/2023 | Easter 3 Days - Day 2 | 1 | 01:27:32 | 993 | Details |
08/04/2023 | Easter 3 Days - Day 1 | 2 | 00:47:57 | 817 | Details |
27/09/2022 | Australian Schools Long Distance Championships - Mt Alexander, Harcourt | 22 | 00:53:11 | 68 | Details |